Parmalat Epres Laktózmentes Ivójoghurt
Kiszerelés
Fedezze fel újra a tejfogyasztás igazi élményét a kellemetlen emésztési panaszok nélkül! A Parmalat Könnyű reggel laktózmentes termékeit azoknak ajánljuk, akiknek a normál tejtermék fogyasztása hasi diszkomfortérzést okoz. A laktózmentes tejtermékek gyártása során - egy speciális eljárás segítségével - a tejben lévő tejcukor lebontásra kerül, így a laktózérzékeny fogyasztók számára is emészthetővé válik a tejtermék és panaszmentesen fogyaszthatják, és egyidejűleg élvezhetik a tej minden jóságát. Tedd Könnyebbé a napod Parmalat-tal!
Átlagos tápérték | 100g termékben | 330g termékben | |
Energia: | 241 kJ / 57 kcal | 795 kJ / 188 kcal | |
Zsír: | 0,6 g | 1.98 g | |
amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g | 1.32 g | |
Szénhidrát: | 11 g | 36.3 g | |
amelyből cukrok: | 11 g | 33 g | |
Fehérje: | 1,5 g | 4.95 g | |
Só | 0,10 g | 0,33 g |
Átlagos tápérték | 100g termékben |
Energia: | 241 kJ / 57 kcal |
Zsír: | 0,6 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g |
Szénhidrát: | 11 g |
amelyből cukrok: | 11 g |
Fehérje: | 1,5 g |
Só | 0,10 g |
Átlagos tápérték | 330g termékben |
Energia: | 795 kJ / 188 kcal |
Zsír: | 1.98 g |
amelyből telített zsírsavak: | 1.32 g |
Szénhidrát: | 36.3 g |
amelyből cukrok: | 33 g |
Fehérje: | 4.95 g |
Só | 0,33 g |
Átlagos tápérték | |
Energia: | |
Zsír: | |
amelyből telített zsírsavak: | |
Szénhidrát: | |
amelyből cukrok: | |
Fehérje: | |
Só |
Válogass inspiráló
receptjeink közül!
Nélkülözhetetlen receptek csak neked,
tanulj meg új recepteket a receptdoboz.hu
kínálatából!